产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/调节器 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电源产品及配件 直流太阳能转换 BlueSolar范围 |
||||||||||||||||||
| 描述 | blueesolar 12V/24V/36V/48V 60A太阳能充电控制器MPPT类型150/60 Tr SCC010060200 | ||||||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/RV,辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS,剃峰 | ||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 威创能源SCC010060200 | ||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 大小 | 60 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 250毫米 | ||||||||||||||||||
| 高度 | 185毫米 | ||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 95毫米 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 3000克 | ||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||
BlueSolar充电控制器MPPT 150/60-Tr
超快最大功率点跟踪(MPPT) 特别是在多云的天空中,当光强连续变化时,超高速MPPT控制器将比PWM充电控制器提高高达30%的能量收集,比较慢的MPPT控制器提高高达10%。 先进的最大功率点检测情况下部分遮阳条件 卓越的转换效率 柔性装药算法 广泛的电子保护 内部温度传感器 实时数据显示选项
太阳能控制器资源
|
|||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||



